| 03/01 (Mon) | 11 |  |
| 03/02 (Tue) | 5 |  |
| 03/03 (Wed) | 3 |  |
| 03/04 (Thu) | 3 |  |
| 03/05 (Fri) | 2 |  |
| 03/06 (Sat) | 2 |  |
| 03/07 (Sun) | 6 |  |
| 03/08 (Mon) | 1 |  |
| 03/09 (Tue) | 3 |  |
| 03/10 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/11 | 547 | 18 |  |
| 2004/12 | 2,857 | 92 |  |
|
| 2005/01 | 3,094 | 100 |  |
| 2005/02 | 2,091 | 75 |  |
| 2005/03 | 1,512 | 49 |  |
| 2005/04 | 1,185 | 40 |  |
| 2005/05 | 1,530 | 49 |  |
| 2005/06 | 1,736 | 58 |  |
| 2005/07 | 1,721 | 56 |  |
| 2005/08 | 1,468 | 47 |  |
| 2005/09 | 1,705 | 57 |  |
| 2005/10 | 1,860 | 60 |  |
| 2005/11 | 1,572 | 52 |  |
| 2005/12 | 1,073 | 35 |  |
|
| 2006/01 | 1,261 | 41 |  |
| 2006/02 | 1,004 | 36 |  |
| 2006/03 | 845 | 27 |  |
| 2006/04 | 29 | 1 |  |
| 2006/05 | 10 | 0 |  |
| 2006/06 | 15 | 1 |  |
| 2006/07 | 14 | 0 |  |
| 2006/08 | 3 | 0 |  |
| 2006/09 | 10 | 0 |  |
| 2006/10 | 7 | 0 |  |
| 2006/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 141 | 5 |  |
| 2007/02 | 175 | 6 |  |
| 2007/03 | 185 | 6 |  |
| 2007/04 | 194 | 6 |  |
| 2007/05 | 309 | 10 |  |
| 2007/06 | 157 | 5 |  |
| 2007/07 | 156 | 5 |  |
| 2007/08 | 182 | 6 |  |
| 2007/09 | 101 | 3 |  |
| 2007/10 | 158 | 5 |  |
| 2007/11 | 82 | 3 |  |
| 2007/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 120 | 4 |  |
| 2008/02 | 97 | 3 |  |
| 2008/03 | 87 | 3 |  |
| 2008/04 | 103 | 3 |  |
| 2008/05 | 106 | 3 |  |
| 2008/06 | 106 | 4 |  |
| 2008/07 | 140 | 5 |  |
| 2008/08 | 143 | 5 |  |
| 2008/09 | 108 | 4 |  |
| 2008/10 | 94 | 3 |  |
| 2008/11 | 71 | 2 |  |
| 2008/12 | 104 | 3 |  |
|
| 2009/01 | 129 | 4 |  |
| 2009/02 | 61 | 2 |  |
| 2009/03 | 48 | 2 |  |
| 2009/04 | 93 | 3 |  |
| 2009/05 | 101 | 3 |  |
| 2009/06 | 67 | 2 |  |
| 2009/07 | 65 | 2 |  |
| 2009/08 | 74 | 2 |  |
| 2009/09 | 48 | 2 |  |
| 2009/10 | 69 | 2 |  |
| 2009/11 | 56 | 2 |  |
| 2009/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 51 | 2 |  |
| 2010/02 | 37 | 1 |  |
| 2010/03 | 37 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5