| 05/01 (Thu) | 878 |  |
| 05/02 (Fri) | 778 |  |
| 05/03 (Sat) | 437 |  |
| 05/04 (Sun) | 408 |  |
| 05/05 (Mon) | 478 |  |
| 05/06 (Tue) | 538 |  |
| 05/07 (Wed) | 876 |  |
| 05/08 (Thu) | 897 |  |
| 05/09 (Fri) | 826 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/01 | 9,145 | 295 |  |
| 2004/02 | 27,009 | 931 |  |
| 2004/03 | 30,452 | 982 |  |
| 2004/04 | 28,561 | 952 |  |
| 2004/05 | 29,517 | 952 |  |
| 2004/06 | 29,737 | 991 |  |
| 2004/07 | 28,727 | 927 |  |
| 2004/08 | 28,080 | 906 |  |
| 2004/09 | 25,200 | 840 |  |
| 2004/10 | 31,691 | 1,022 |  |
| 2004/11 | 26,935 | 898 |  |
| 2004/12 | 28,415 | 917 |  |
|
| 2005/01 | 31,768 | 1,025 |  |
| 2005/02 | 30,026 | 1,072 |  |
| 2005/03 | 32,061 | 1,034 |  |
| 2005/04 | 30,695 | 1,023 |  |
| 2005/05 | 33,515 | 1,081 |  |
| 2005/06 | 33,872 | 1,129 |  |
| 2005/07 | 32,169 | 1,038 |  |
| 2005/08 | 29,362 | 947 |  |
| 2005/09 | 32,210 | 1,074 |  |
| 2005/10 | 29,479 | 951 |  |
| 2005/11 | 34,513 | 1,150 |  |
| 2005/12 | 25,259 | 815 |  |
|
| 2006/01 | 35,203 | 1,136 |  |
| 2006/02 | 36,632 | 1,308 |  |
| 2006/03 | 37,490 | 1,209 |  |
| 2006/04 | 34,721 | 1,157 |  |
| 2006/05 | 37,033 | 1,195 |  |
| 2006/06 | 40,047 | 1,335 |  |
| 2006/07 | 35,121 | 1,133 |  |
| 2006/08 | 30,391 | 980 |  |
| 2006/09 | 31,166 | 1,039 |  |
| 2006/10 | 32,931 | 1,062 |  |
| 2006/11 | 27,043 | 901 |  |
| 2006/12 | 28,823 | 930 |  |
|
| 2007/01 | 28,579 | 922 |  |
| 2007/02 | 25,543 | 912 |  |
| 2007/03 | 30,271 | 976 |  |
| 2007/04 | 21,609 | 720 |  |
| 2007/05 | 23,493 | 758 |  |
| 2007/06 | 27,708 | 924 |  |
| 2007/07 | 30,722 | 991 |  |
| 2007/08 | 26,255 | 847 |  |
| 2007/09 | 22,670 | 756 |  |
| 2007/10 | 23,130 | 746 |  |
| 2007/11 | 21,544 | 718 |  |
| 2007/12 | 23,328 | 753 |  |
|
| 2008/01 | 22,604 | 729 |  |
| 2008/02 | 26,135 | 901 |  |
| 2008/03 | 23,672 | 764 |  |
| 2008/04 | 22,421 | 747 |  |
| 2008/05 | 6,116 | 661 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5